En el calendario japonés, el año 2133 corresponde a 令和115年 (Reiwa 115).
令和Reiwa 115 · 2133
Cómo se escribe 2133 en un documento japonés
Los impresos japoneses conviven con dos calendarios: el occidental (西暦, seireki) y el de eras (和暦, wareki). En el segundo, 2133 se escribe así:
| Forma | Se ve en |
|---|---|
| 令和115年 | La forma completa, la más habitual |
| 令和115 | Abreviada, sin el carácter de año |
| R115 | En casillas estrechas y sellos de fecha |
| 2133年 | El occidental, cada vez más frecuente |
La regla para convertirlo de cabeza
Cada era tiene un número fijo que se suma o se resta. Para Reiwa ese número es 2018:
- Reiwa 115 + 2018 = 2133
- 2133 − 2018 = Reiwa 115
Los cinco números, por si te toca otra fecha:
| Era | Número | Años occidentales |
|---|---|---|
| 明治 Meiji | 1867 | 1868–1912 |
| 大正 Taishō | 1911 | 1912–1926 |
| 昭和 Shōwa | 1925 | 1926–1989 |
| 平成 Heisei | 1988 | 1989–2019 |
| 令和 Reiwa | 2018 | 2019–hoy |
2133 dentro de la era Reiwa
La era Reiwa empezó en 2019 y sigue en curso. 2133 es su año 115.
Los años de alrededor
| Occidental | Calendario japonés |
|---|---|
| 2131 | 令和113年 (Reiwa 113) |
| 2132 | 令和114年 (Reiwa 114) |
| 2133 | 令和115年 (Reiwa 115) |
| 2134 | 令和116年 (Reiwa 116) |
| 2135 | 令和117年 (Reiwa 117) |
Preguntas frecuentes
¿Qué era japonesa es 2133?
Reiwa 115.
¿Cómo se escribe 2133 en japonés?
令和115年, o 2133年 si el impreso usa el calendario occidental.
