La era Shōwa (昭和) va del 25 de diciembre de 1926 al 7 de enero de 1989.
Cómo se convierte
Suma 1925 al año de la era para obtener el año occidental. Por ejemplo, Shōwa 10 es 1935.
El primer año de cualquier era no se escribe 1年 sino 元年 (gannen, «año origen»). Shōwa 1 aparece siempre como 昭和元年.
Quién estaba en el trono
El nombre de la era va unido al reinado de Hirohito, hoy Emperador Shōwa. En japonés el emperador acaba recibiendo el nombre de su era, pero solo después de morir: mientras vive se le llama simplemente «el emperador».
Qué pasó en Shōwa
La más larga de la historia japonesa: 64 años que incluyen la guerra, la ocupación, la constitución de 1947 y el milagro económico. Por eso «de la era Shōwa» se usa en japonés como nosotros decimos «de toda la vida».
Qué significa «Shōwa»
Se traduce como «paz ilustrada» o «armonía resplandeciente»: 昭 (brillante) y 和 (armonía, paz). Procede del Shujing, el Libro de los Documentos, en un pasaje que habla de la concordia entre todos los pueblos.
Duró 64 años y la precede Taishō, y la sigue Heisei.
Equivalencias año a año
| Era | Occidental |
|---|---|
| 昭和元年 | 1926 |
| 昭和2年 | 1927 |
| 昭和3年 | 1928 |
| 昭和4年 | 1929 |
| 昭和5年 | 1930 |
| 昭和6年 | 1931 |
| 昭和7年 | 1932 |
| 昭和8年 | 1933 |
| 昭和9年 | 1934 |
| 昭和10年 | 1935 |
| 昭和11年 | 1936 |
| 昭和12年 | 1937 |
| 昭和13年 | 1938 |
| 昭和14年 | 1939 |
| 昭和15年 | 1940 |
| 昭和16年 | 1941 |
| 昭和17年 | 1942 |
| 昭和18年 | 1943 |
| 昭和19年 | 1944 |
| 昭和20年 | 1945 |
| 昭和21年 | 1946 |
| 昭和22年 | 1947 |
| 昭和23年 | 1948 |
| 昭和24年 | 1949 |
| 昭和25年 | 1950 |
| 昭和26年 | 1951 |
| 昭和27年 | 1952 |
| 昭和28年 | 1953 |
| 昭和29年 | 1954 |
| 昭和30年 | 1955 |
| 昭和31年 | 1956 |
| 昭和32年 | 1957 |
| 昭和33年 | 1958 |
| 昭和34年 | 1959 |
| 昭和35年 | 1960 |
| 昭和36年 | 1961 |
| 昭和37年 | 1962 |
| 昭和38年 | 1963 |
| 昭和39年 | 1964 |
| 昭和40年 | 1965 |
| 昭和41年 | 1966 |
| 昭和42年 | 1967 |
| 昭和43年 | 1968 |
| 昭和44年 | 1969 |
| 昭和45年 | 1970 |
| 昭和46年 | 1971 |
| 昭和47年 | 1972 |
| 昭和48年 | 1973 |
| 昭和49年 | 1974 |
| 昭和50年 | 1975 |
| 昭和51年 | 1976 |
| 昭和52年 | 1977 |
| 昭和53年 | 1978 |
| 昭和54年 | 1979 |
| 昭和55年 | 1980 |
| 昭和56年 | 1981 |
| 昭和57年 | 1982 |
| 昭和58年 | 1983 |
| 昭和59年 | 1984 |
| 昭和60年 | 1985 |
| 昭和61年 | 1986 |
| 昭和62年 | 1987 |
| 昭和63年 | 1988 |
| 昭和64年 | 1989 |
Preguntas frecuentes
¿Qué años abarca la era Shōwa?
De 1926 a 1989.
¿Cómo paso un año Shōwa al calendario occidental?
Sumando 1925. Y al revés, restando 1925.
¿Por qué el primer año no es 1?
Porque se escribe 元年, gannen, literalmente «año origen». Es la trampa donde falla la mayoría de conversores automáticos.
